提供: Double Robotics 公式
※外部リンク(新しいタブで開きます)。メーカー公式情報を一次ソースとしてご確認ください。
メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | Double Robotics Double 3 本機種 | DJI DJI RoboMaster S1 教育ロボット | Boston Dynamics Boston Dynamics Stretch 物流ロボット | Unitree Unitree Z1 ロボットアーム | FANUC FANUC CR Series |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | — | — | — | — | — |
| 重量 | — | — | — | 4.3kg | 17kg〜990kg(モデルにより異なる) |
| ペイロード | — | — | 23kg | 3kg | 4kg / 7kg / 10kg / 15kg / 25kg / 35kg(モデルにより異なる) |
| 最高速度 | — | — | — | — | — |
| 自由度 (DoF) | — | — | — | 6軸 | 6 |
| 稼働時間 | 4時間 | — | — | — | — |
| メーカー希望価格 | — | $75,000 | — | $240,000 | — |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?
搬入・設置費・初期研修が別途かかる場合があります。長期ほど割安になります。
リースは初期費用を最小化してヒューマノイドロボットを導入できます。補助金との併用もご相談ください。