提供: SoftBank Robotics 公式
※外部リンク(新しいタブで開きます)。メーカー公式情報を一次ソースとしてご確認ください。
メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | SoftBank Robotics Pepper 本機種 | GROOVE X LOVOT | Sony aibo ERS-1000 | Engineered Arts Engineered Arts Ameca |
|---|---|---|---|---|
| 身長 | 120cm | — | — | 170cm |
| 重量 | 29kg | — | 2.2kg | 非公開(研究プラットフォーム) |
| ペイロード | — | — | — | 非公開 |
| 最高速度 | — | — | — | 歩行非対応(上半身プラットフォーム、下半身は台座固定または車輪) |
| 自由度 (DoF) | — | — | — | 51以上(顔面だけで17自由度) |
| 稼働時間 | — | — | 2時間 | 電源接続式(リチウムバッテリーオプションあり、約1時間) |
| メーカー希望価格 | — | $598,000 | $220,000 | $130,000,000 |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?
搬入・設置費・初期研修が別途かかる場合があります。長期ほど割安になります。
リースは初期費用を最小化してヒューマノイドロボットを導入できます。補助金との併用もご相談ください。