提供: Xiaomi 公式
※外部リンク(新しいタブで開きます)。メーカー公式情報を一次ソースとしてご確認ください。
メーカー公式情報・公開仕様に基づく主要スペック比較
| 項目 | Xiaomi Xiaomi CyberOne V2 本機種 | Xiaomi Xiaomi CyberOne | Unitree Unitree G1 | Unitree Unitree H1 | Figure AI Figure 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | — | 177cm | 1.32m | 1.8m | 170cm |
| 重量 | — | 52kg | 35kg | 47kg | 60kg |
| ペイロード | — | 約1.5kg(片腕) | 3kg (EDU版) | 2kg | 25kg |
| 最高速度 | — | 歩行速度 3.6km/h | 2m/s (7.2km/h) | 3.3m/s | — |
| 自由度 (DoF) | — | 39 | 23~43 (EDU/Flagship) | 19 | 40+ |
| 稼働時間 | — | 非公開(デモ時は外部電源接続が主) | 約2時間 | 1時間 | 5時間駆動 |
| メーカー希望価格 | — | — | $16,000 | $90,000 | — |
まだレビューはありません。最初のレビューを投稿しませんか?
搬入・設置費・初期研修が別途かかる場合があります。長期ほど割安になります。
リースは初期費用を最小化してヒューマノイドロボットを導入できます。補助金との併用もご相談ください。